Grupo | Colocação | Placar no 3º Trimestre |
1 | 1º | 10.150 |
2 | 7º | 1.440 |
3 | 3º | 6.501 |
4 | 4º | 6.201 |
5 | 2º | 7.401 |
6 | 6º | 2.940 |
7 | 5º | 4.000 |
8 | 8º | -21 |
Atualizado em 09 de novembro
Grupo | Colocação | Placar no 2º Trimestre |
1 | 4º | 3.378 |
2 | 6º | 989 |
3 | 3º | 5.058 |
4 | 1º | 5.318 |
5 | 2º | 5.189 |
6 | 5º | 2.445 |
7 | 8º | 378 |
8 | 7º | 466 |
Atualizado em 27 de agosto
Grupo | Colocação | Placar no 1º Trimestre |
1 | 7º | 849 |
2 | 8º | 289 |
3 | 4º | 1.179 |
4 | 1º | 2.659 |
5 | 2º | 1.719 |
6 | 3º | 1.385 |
7 | 6º | 993 |
8 | 5º | 1.060 |
Atualizado em 02 de maio