Grandezas | 1o teste | 2o teste | 3o teste | 4o teste | 5o teste |
Δs | 2m | 3m | 3m | 3m | 3m |
Δt | 2,34 s | 2,44 s | 2,43 s | 2,43 s | 2,30 |
Vm | 1,17 m/s | 0,81 m/s | 0,81 m/s | 0,81 m/s | 0,76 m/s |
Ec(m) | 0,112 J | 0,54 J | 0,54 J | 0,54 J | 0,47 J |
Pot(m) | 0,0000630 hp | 0,000296 hp | 0,000297 hp | 0,000297 hp | 0,000273 hp |
segunda-feira, 1 de novembro de 2010
8> Faça 5 testes com o carrinho, anote na tabela os dados encontrados:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário